江信基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 江信基金管理有限公司 | 英文名称 | |
组织形式 | 公司属性 | ||
成立日期 | 注册资本 | ||
法人代表 | 总 经 理 | 初英 | |
注册地址 | |||
办公地址 | |||
网站地址 | 网上交易 | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
经营范围 | |||
江信基金管理有限公司旗下基金 |
|||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/18 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000583 | 江信聚福 基金吧 购买 | 暂停申购 |
江信基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © U8基金网