南方基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 南方基金管理有限公司 | 英文名称 | China Southern Fund Management Co., Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中资 |
成立日期 | 1998/3/6 | 注册资本 | 15000(万元) |
法人代表 | 吴万善 | 总 经 理 | 高良玉 |
注册地址 | 深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼 | ||
办公地址 | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31楼至33楼 | ||
网站地址 | http://www.nffund.com/ | 网上交易 | https://trade.southernfund.com/ |
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | service@southernfund.com |
电话号码 | 400-889-8899 0755-82763938 | 传真号码 | 0755-82912948 |
经营范围 | 从事证券投资基金管理业务,发起设立证券投资基金。 | ||
南方基金管理有限公司旗下基金 |
|||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/21 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/21 | 2020/2/20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000022 | 南方中票A 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000023 | 南方中票C 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000086 | 南方稳利1年定开债券 基金吧 购买 | 1.055 | 1.347 | 1.054 | 1.054 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | |
000327 | 南方丰合保本混合 基金吧 购买 | 1.6164 | 1.6164 | 1.6058 | 1.6058 | 0.0106 | 0.66% | 暂停申购 | |
000355 | 南方丰元A 基金吧 购买 | 1.287 | 1.439 | 1.286 | 1.286 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | |
000356 | 南方丰元C 基金吧 购买 | 1.261 | 1.409 | 1.259 | 1.259 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | |
000452 | 南方医保 基金吧 购买 | 2.38 | 2.595 | 2.357 | 2.357 | 0.0230 | 0.98% | 开放申购 | |
000527 | 南方新优享 基金吧 购买 | 3.463 | 3.463 | 3.413 | 3.413 | 0.0500 | 1.46% | 开放申购 | |
000554 | 南方中国梦 基金吧 购买 | 1.591 | 1.591 | 1.578 | 1.578 | 0.0130 | 0.82% | 开放申购 | |
000561 | 南方启元A 基金吧 购买 | 1.157 | 1.232 | 1.157 | 1.157 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | |
000562 | 南方启元C 基金吧 购买 | 1.176 | 1.208 | 1.176 | 1.176 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | |
000563 | 南方通利A 基金吧 购买 | 1.129 | 1.403 | 1.127 | 1.127 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | |
000564 | 南方通利C 基金吧 购买 | 1.127 | 1.389 | 1.126 | 1.126 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | |
000720 | 南方稳利1年定开债券C 基金吧 购买 | 1.052 | 1.323 | 1.051 | 1.051 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | |
000844 | 南方绝对收益 基金吧 购买 | 1.399 | 1.429 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0121 | 0.87% | 暂停申购 | |
000955 | 南方产业活力 基金吧 购买 | 1.378 | 1.378 | 1.359 | 1.359 | 0.0400 | 2.99% | 开放申购 | |
000997 | 南方双元A 基金吧 购买 | 1.156 | 1.182 | 1.158 | 1.158 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | |
000998 | 南方双元C 基金吧 购买 | 1.139 | 1.165 | 1.141 | 1.141 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | |
001053 | 南方创新经济 基金吧 购买 | 1.806 | 1.806 | 1.778 | 1.778 | 0.0650 | 3.73% | 开放申购 | |
001113 | 南方大数据100 基金吧 购买 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0309 | 4.12% | 开放申购 | 雷俊 |
001181 | 南方改革机遇 基金吧 购买 | 1.155 | 1.155 | 1.144 | 1.144 | 0.0340 | 3.03% | 开放申购 | |
001183 | 南方利淘 基金吧 购买 | 1.307 | 1.307 | 1.302 | 1.302 | 0.0100 | 0.77% | 限大额 | 孙鲁闽 |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.283 | 1.283 | 1.278 | 1.278 | 0.0090 | 0.71% | 限大额 | 孙鲁闽 |
001335 | 南方利众灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.313 | 1.363 | 1.308 | 1.308 | 0.0110 | 0.84% | 开放申购 | |
150049 | 南方消费收益 基金吧 购买 | 1.044 | 1.496 | 1.044 | 1.044 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 杜冬松、张旭 |
150050 | 南方消费进取 基金吧 购买 | 1.702 | 3.93 | 1.692 | 1.692 | 0.0740 | 4.55% | 场内交易 | 杜冬松、张旭 |
150293 | 南方中证高铁产业分级A 基金吧 购买 | 1.0122 | 1.1505 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | |
150294 | 南方中证高铁产业分级B 基金吧 购买 | 0.4044 | 0.0496 | 0.4001 | 0.4001 | 0.0181 | 4.69% | 场内交易 | |
150295 | 南方中证国有企业改革分级A 基金吧 购买 | 1.0111 | 1.1405 | 1.011 | 1.011 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | |
150296 | 南方中证国有企业改革分级B 基金吧 购买 | 1.0493 | 0.3471 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0491 | 4.91% | 场内交易 | |
159903 | 南方深成ETF 基金吧 购买 | 1.2826 | 0.9464 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0433 | 3.49% | 场内交易 | 柯晓 |
159925 | 南方300ETF 基金吧 购买 | 1.8391 | 1.6124 | 1.835 | 1.835 | 0.0453 | 2.53% | 封闭期 | |
160105 | 南方积配 基金吧 购买 | 1.0279 | 3.1695 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0313 | 3.14% | 开放申购 | 李源海 |
160106 | 南方高增 基金吧 购买 | 1.5724 | 4.1184 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0780 | 5.22% | 开放申购 | 张原 |
160119 | 南方中证500 基金吧 购买 | 1.4702 | 1.5702 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0442 | 3.10% | 开放申购 | 罗文杰 |
160121 | 南方金砖四国指数 基金吧 购买 | 开放申购 | 黄亮 | ||||||
160123 | 南方中证50债券A 基金吧 购买 | 1.3188 | 1.3488 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 刘朝阳 |
160124 | 南方中证50债券C 基金吧 购买 | 1.2756 | 1.3056 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 刘朝阳 |
160125 | 南方中国中小盘指数 基金吧 购买 | 开放申购 | 黄亮 | ||||||
160127 | 南方新兴消费分级 基金吧 购买 | 1.373 | 2.868 | 1.368 | 1.368 | 0.0370 | 2.77% | 开放申购 | 杜冬松、张旭 |
160128 | 南方金利A 基金吧 购买 | 1.03 | 1.541 | 1.029 | 1.029 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李璇 |
160129 | 南方金利C 基金吧 购买 | 1.027 | 1.515 | 1.027 | 1.027 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
160130 | 南方永利 基金吧 购买 | 1.073 | 1.539 | 1.073 | 1.073 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | |
160131 | 南方聚利 基金吧 购买 | 1.055 | 1.386 | 1.054 | 1.054 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | |
160132 | 南方永利C 基金吧 购买 | 1.053 | 1.512 | 1.053 | 1.053 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | |
160133 | 南方天元 基金吧 购买 | 3.374 | 3.374 | 3.318 | 3.318 | 0.0560 | 1.69% | 开放申购 | |
160134 | 南方聚利C 基金吧 购买 | 1.047 | 1.366 | 1.046 | 1.046 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | |
160135 | 南方国有企业改革指数分级 基金吧 购买 | 0.7083 | 0.4618 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0092 | 1.32% | 开放申购 | |
202001 | 南方稳健成长 基金吧 购买 | 1.7617 | 3.7167 | 1.7358 | 1.7358 | 0.0546 | 3.20% | 开放申购 | 马北雁、李源海、应帅 |
202002 | 南方稳健贰号 基金吧 购买 | 0.561 | 2.6632 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0177 | 3.26% | 开放申购 | 马北雁、李源海、应帅 |
202003 | 南方绩优成长 基金吧 购买 | 1.3785 | 3.4482 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0501 | 3.77% | 开放申购 | 张原、史博 |
202005 | 南方成份精选 基金吧 购买 | 1.1403 | 2.071 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0334 | 3.02% | 开放申购 | 陈键 |
202007 | 南方隆元产业主题 基金吧 购买 | 1.148 | 1.196 | 1.135 | 1.135 | 0.0290 | 2.59% | 开放申购 | 彭砚 |
202009 | 南方盛元 基金吧 购买 | 0.965 | 1.535 | 0.956 | 0.956 | 0.0230 | 2.44% | 开放申购 | 张旭 |
202011 | 南方优选价值 基金吧 购买 | 1.524 | 3.435 | 1.497 | 1.497 | 0.0480 | 3.25% | 开放申购 | 谈建强 |
202015 | 南方沪深300 基金吧 购买 | 1.598 | 1.758 | 1.5944 | 1.5944 | 0.0386 | 2.48% | 开放申购 | 杨德龙、罗文杰 |
202017 | 南方深成ETF联接 基金吧 购买 | 0.9759 | 0.9759 | 0.966 | 0.966 | 0.0316 | 3.35% | 开放申购 | 柯晓 |
202019 | 南方策略优化 基金吧 购买 | 1.797 | 1.817 | 1.76 | 1.76 | 0.0750 | 4.36% | 开放申购 | 杨德龙、罗文杰 |
202021 | 南方小康ETF联接 基金吧 购买 | 1.2664 | 1.2864 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0241 | 1.94% | 开放申购 | 柯晓 |
202023 | 南方优选成长 基金吧 购买 | 3.338 | 3.338 | 3.312 | 3.312 | 0.0260 | 0.79% | 开放申购 | 谈建强 |
202025 | 南方上证380联接 基金吧 购买 | 1.4928 | 1.4928 | 1.4788 | 1.4788 | 0.0392 | 2.70% | 开放申购 | 杨德龙、柯晓 |
202027 | 南方金粮油 基金吧 购买 | 2.192 | 2.567 | 2.151 | 2.151 | 0.0410 | 1.91% | 开放申购 | 杜冬松 |
202028 | 南方金粮油商品股票B 基金吧 购买 | 集中认购 | |||||||
202101 | 南方宝元债券 基金吧 购买 | 2.2662 | 3.7062 | 2.2628 | 2.2628 | 0.0034 | 0.15% | 开放申购 | 蒋朋宸、应帅 |
202102 | 南方多利C 基金吧 购买 | 1.0994 | 1.7282 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 李璇 |
202103 | 南方多利A 基金吧 购买 | 1.1002 | 1.7641 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 李璇 |
202105 | 南方广利A/B 基金吧 购买 | 1.522 | 1.702 | 1.515 | 1.515 | 0.0180 | 1.20% | 限大额 | 韩亚庆 |
202107 | 南方广利C 基金吧 购买 | 1.479 | 1.659 | 1.471 | 1.471 | 0.0180 | 1.23% | 限大额 | 韩亚庆 |
202108 | 南方润元A 基金吧 购买 | 1.343 | 1.373 | 1.342 | 1.342 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 夏晨曦 |
202110 | 南方润元C 基金吧 购买 | 1.303 | 1.333 | 1.302 | 1.302 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 夏晨曦 |
202202 | 南方避险 基金吧 购买 | 暂停申购 | 孙鲁闽 | ||||||
202211 | 南方恒元保本 基金吧 购买 | 1.232 | 1.7062 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0263 | 2.18% | 暂停申购 | 陈虎 |
202212 | 南方保本 基金吧 购买 | 1.9685 | 2.0859 | 1.936 | 1.936 | 0.0633 | 3.32% | 暂停申购 | 孙鲁闽 |
202213 | 南方安心保本 基金吧 购买 | 1.4107 | 1.9793 | 1.3987 | 1.3987 | 0.0343 | 2.49% | 暂停申购 | 陈键、李璇 |
202801 | 南方全球精选 基金吧 购买 | 开放申购 | 黄亮、曲扬 | ||||||
510163 | 南方小康ETF 基金吧 购买 | 0.5762 | 1.4335 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0116 | 2.05% | 场内交易 | 柯晓 |
510293 | 南方上证380ETF 基金吧 购买 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5632 | 1.5632 | 0.0436 | 2.84% | 场内交易 | 杨德龙、柯晓 |
510500 | 南方中证500ETF 基金吧 购买 | 6.263 | 1.7557 | 6.1794 | 6.1794 | 0.1949 | 3.21% | 场内交易 | |
510503 | 南方中证500ETF 基金吧 购买 | 封闭期内 | |||||||
512300 | 中证500医药卫生ETF 基金吧 购买 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0266 | 2.09% | 场内交易 | |
512310 | 南方中证500工业ETF 基金吧 购买 | 0.5394 | 0.5394 | 0.5335 | 0.5335 | 0.0160 | 3.06% | 场内交易 | |
512340 | 南方中证500原材料指数 基金吧 购买 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0169 | 2.23% | 场内交易 | |
512343 | 南方中证原材料500ETF 基金吧 购买 | 集中认购 | |||||||
513213 | 南方中证500工业指数 基金吧 购买 | 集中认购 | |||||||
513600 | 南方恒生ETF 基金吧 购买 | 2.6554 | 1.3772 | 2.6802 | 2.6802 | -0.0299 | -1.11% | 场内交易 | |
513603 | 南方恒生ETF 基金吧 购买 | 集中认购 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/21 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/21 | 2020/2/20 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000493 | 南方现金通货币A 购买 | % | % | 夏晨曦 等 | ||
000494 | 南方现金通货币B 购买 | % | % | |||
000495 | 南方现金通货币C 购买 | % | % | |||
001041 | 南方理财60天债券E 购买 | % | % | |||
202301 | 南方现金增利A 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202302 | 南方现金增利B 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202303 | 南方理财14天A 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202304 | 南方理财14天B 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202305 | 南方理财60天A 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202306 | 南方理财60天B 购买 | % | % | 夏晨曦 | ||
202307 | 南方理财30天A 购买 | % | % | 夏晨曦 等 | ||
202308 | 南方理财30天B 购买 | % | % | 夏晨曦 等 |
[封闭式基金] 最新更新日期:2017/7/28 及时更新最新封闭式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2017/7/28 | 2017/7/27 | 增长值 | 增长率 | 到期日期 | |||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
184688 | 基金开元 基金吧 | 2013/2/18 | |||||||
184698 | 基金天元 基金吧 | 2014/8/25 |
南方基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © U8基金网