公布净值: | 1.386元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0110元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.80% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.20% | 赎回费率上限: | 0.50% | |
基金经理: | 费鹏 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加中国农业 | 2015-6-11 |
易方达基金:对市场上出现假冒公司客服电话进行诈 | 2015-6-11 |
易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加一路财富 | 2015-6-1 |
易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加中国农业 | 2015-6-1 |
易方达标普消费品指数增强:关于2015年5月2 | 2015-5-28 |
易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加一路财富 | 2015-5-28 |
易方达标普消费品指数增强(QDII):关于20 | 2015-5-20 |
易方达标普消费品指数增强:关于2015年5月2 | 2015-5-20 |
易方达标普消费品:关于基金恢复申购、定期定额投 | 2015-5-11 |
易方达标普消费品指数增强(QDII):关于20 | 2015-5-11 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |