公布净值: | 0.864元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.35% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601336 | 新华保险 | 4.06% | 5.32 |
601398 | 工商银行 | 4.00% | 59.38 |
000002 | 万科A | 3.64% | 10.78 |
000651 | 格力电器 | 3.45% | 7.27 |
000661 | 长春高新 | 3.27% | 1.65 |
002245 | 澳洋顺昌 | 3.06% | 27.44 |
000001 | 平安银行 | 3.02% | 20.86 |
601318 | 中国平安 | 2.89% | 3.80 |
300628 | 亿联网络 | 2.65% | 1.83 |
002236 | 大华股份 | 2.60% | 10.35 |
资料截止至最新季报 |