公布净值: | 1.071元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.28% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002371 | 北方华创 | 7.71% | 563.73 |
600990 | 四创电子 | 7.55% | 393.43 |
002010 | 传化智联 | 6.62% | 1,239.94 |
600316 | 洪都航空 | 6.39% | 1,367.70 |
000901 | 航天科技 | 6.35% | 822.92 |
600391 | 航发科技 | 5.43% | 833.82 |
300114 | 中航电测 | 5.06% | 1,495.39 |
600855 | 航天长峰 | 4.73% | 966.26 |
600677 | 航天通信 | 4.48% | 1,222.46 |
300159 | 新研股份 | 4.08% | 1,239.19 |
资料截止至最新季报 |