序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600990 | 四创电子 | 37,724.66 | 535.86 | 8.24% | 22 |
2 | 600391 | 成发科技 | 33,266.31 | 871.76 | 7.27% | 11 |
3 | 002010 | 传化股份 | 31,423.45 | 1,603.24 | 6.87% | 7 |
4 | 600855 | 航天长峰 | 29,526.34 | 1,021.67 | 6.45% | 19 |
5 | 600316 | 洪都航空 | 27,998.07 | 1,524.95 | 6.12% | 4 |
6 | 002371 | 七星电子 | 27,628.91 | 802.70 | 6.04% | 10 |
7 | 000901 | 航天科技 | 27,166.95 | 787.22 | 5.94% | 6 |
8 | 600677 | 航天通信 | 25,216.94 | 1,349.94 | 5.51% | 4 |
9 | 300159 | 新研股份 | 25,064.78 | 1,595.47 | 5.48% | 19 |
10 | 300114 | 中航电测 | 22,242.08 | 853.82 | 4.86% | 11 |
重仓股合计 | 287,258.49 | 10,946.63 | 62.78% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600990 | 四创电子 | 46,453.85 | 535.86 | 8.72% |
2 | 002371 | 七星电子 | 36,369.27 | 869.66 | 6.83% |
3 | 600391 | 成发科技 | 33,519.12 | 871.76 | 6.29% |
4 | 600855 | 航天长峰 | 31,978.36 | 1,021.67 | 6.00% |
5 | 002010 | 传化股份 | 31,728.07 | 1,603.24 | 5.95% |
6 | 600316 | 洪都航空 | 29,751.77 | 1,524.95 | 5.58% |
7 | 000901 | 航天科技 | 29,599.46 | 737.22 | 5.55% |
8 | 000661 | 长春高新 | 28,808.00 | 270.04 | 5.41% |
9 | 300159 | 新研股份 | 28,798.17 | 1,595.47 | 5.40% |
10 | 300114 | 中航电测 | 25,443.91 | 853.82 | 4.77% |
重仓股合计 | 322,449.98 | 9,883.69 | 60.50% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600990 | 四创电子 | 42,595.65 | 535.86 | 8.57% |
2 | 002577 | 雷柏科技 | 37,920.34 | 902.22 | 7.63% |
3 | 600391 | 成发科技 | 34,525.53 | 804.98 | 6.95% |
4 | 002371 | 七星电子 | 33,640.96 | 1,235.89 | 6.77% |
5 | 600316 | 洪都航空 | 29,610.52 | 1,424.95 | 5.96% |
6 | 000901 | 航天科技 | 29,547.85 | 737.22 | 5.95% |
7 | 600855 | 航天长峰 | 28,618.08 | 921.68 | 5.76% |
8 | 000661 | 长春高新 | 26,548.05 | 260.53 | 5.34% |
9 | 600677 | 航天通信 | 25,810.92 | 1,349.94 | 5.19% |
10 | 002366 | 台海核电 | 24,060.58 | 479.96 | 4.84% |
重仓股合计 | 312,878.48 | 8,653.23 | 62.96% |