公布净值: | 3.138元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0380元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.20% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000333 | 美的集团 | 9.12% | 907.74 |
600887 | 伊利股份 | 7.07% | 1,211.26 |
002078 | 太阳纸业 | 5.17% | 3,106.19 |
601166 | 兴业银行 | 5.03% | 1,632.82 |
600196 | 复星医药 | 4.73% | 587.07 |
600036 | 招商银行 | 4.39% | 834.52 |
002027 | 分众传媒 | 4.07% | 1,645.24 |
600048 | 保利地产 | 3.77% | 1,471.59 |
300408 | 三环集团 | 3.45% | 944.41 |
600741 | 华域汽车 | 3.13% | 580.81 |
资料截止至最新季报 |