序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 73,470.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 61,836.21 | 84.17% | |
3 | 其它资产 | 7,615.00 | 10.36% | |
4 | 应收证券清算款 | 7,506.25 | 10.22% | |
5 | 银行存款 | 4,367.99 | 5.95% | |
6 | 国债及货币资金 | 4,367.99 | 5.94% | |
7 | 应收申购款 | 79.81 | 0.11% | |
8 | 交易保证金 | 27.64 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 1.31 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 61,545.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 55,041.71 | 89.43% | |
3 | 银行存款 | 3,324.93 | 5.40% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,324.93 | 5.40% | |
5 | 买入返售证券 | 3,170.00 | 5.15% | |
6 | 其它资产 | 1,174.37 | 1.91% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,078.32 | 1.75% | |
8 | 应收申购款 | 76.46 | 0.12% | |
9 | 交易保证金 | 18.21 | 0.03% | |
10 | 应收利息 | 1.38 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,711.34 | 100.00% | |
2 | 股票 | 49,117.51 | 83.66% | |
3 | 银行存款 | 8,709.25 | 14.83% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,709.25 | 14.83% | |
5 | 其它资产 | 1,257.60 | 2.14% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,104.84 | 1.88% | |
7 | 应收申购款 | 129.33 | 0.22% | |
8 | 交易保证金 | 18.93 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 4.49 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 65,637.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 58,379.90 | 88.94% | |
3 | 银行存款 | 7,281.92 | 11.09% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,281.92 | 11.09% | |
5 | 其它资产 | 625.13 | 0.95% | |
6 | 应收申购款 | 350.79 | 0.53% | |
7 | 交易保证金 | 200.97 | 0.31% | |
8 | 应收证券清算款 | 69.60 | 0.11% | |
9 | 应收利息 | 3.76 | 0.01% | |