公布净值: | 1.831元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.16% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601012 | 隆基股份 | 1.23% | 110.54 |
601111 | 中国国航 | 0.62% | 164.62 |
601318 | 中国平安 | 0.55% | 25.53 |
601877 | 正泰电器 | 0.46% | 57.97 |
600196 | 复星医药 | 0.43% | 31.32 |
601398 | 工商银行 | 0.39% | 205.63 |
601601 | 中国太保 | 0.35% | 27.45 |
600029 | 南方航空 | 0.29% | 80.66 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29% | 1.35 |
601222 | 林洋能源 | 0.28% | 90.82 |
资料截止至最新季报 |