公布净值: | 1.4766元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0183元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.22% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 2.73 |
600887 | 伊利股份 | 4.74% | 57.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.95% | 22.23 |
000858 | 五粮液 | 3.71% | 18.00 |
600900 | 长江电力 | 2.18% | 54.17 |
600518 | 康美药业 | 2.17% | 37.65 |
000063 | 中兴通讯 | 2.11% | 22.53 |
002304 | 洋河股份 | 1.85% | 6.24 |
000538 | 云南白药 | 1.77% | 6.74 |
600196 | 复星医药 | 1.55% | 13.54 |
资料截止至最新季报 |