序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,449.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,828.04 | 93.63% | |
3 | 其它资产 | 1,831.61 | 7.20% | |
4 | 应收证券清算款 | 1,824.56 | 7.17% | |
5 | 银行存款 | 1,675.14 | 6.58% | |
6 | 国债及货币资金 | 1,675.14 | 6.58% | |
7 | 交易保证金 | 4.89 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 1.84 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.32 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,237.34 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,683.73 | 93.59% | |
3 | 银行存款 | 1,565.90 | 6.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,565.90 | 6.46% | |
5 | 其它资产 | 1,332.85 | 5.50% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,326.19 | 5.47% | |
7 | 交易保证金 | 5.60 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 0.76 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.30 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,973.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,656.04 | 94.73% | |
3 | 其它资产 | 1,881.13 | 7.53% | |
4 | 应收证券清算款 | 1,841.41 | 7.37% | |
5 | 银行存款 | 1,406.20 | 5.63% | |
6 | 国债及货币资金 | 1,406.20 | 5.63% | |
7 | 应收申购款 | 33.62 | 0.13% | |
8 | 非国债债券 | 23.03 | 0.09% | |
9 | 债券 | 23.03 | 0.09% | |
10 | 可转换债券 | 23.03 | 0.09% | |
11 | 交易保证金 | 5.77 | 0.02% | |
12 | 应收利息 | 0.33 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,569.83 | 100.00% | |
2 | 股票 | 26,636.79 | 93.23% | |
3 | 银行存款 | 1,850.10 | 6.48% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,850.10 | 6.47% | |
5 | 其它资产 | 415.30 | 1.45% | |
6 | 应收证券清算款 | 393.76 | 1.38% | |
7 | 债券 | 28.36 | 0.10% | |
8 | 可转换债券 | 28.36 | 0.10% | |
9 | 非国债债券 | 28.36 | 0.09% | |
10 | 交易保证金 | 12.83 | 0.04% | |
11 | 应收申购款 | 8.35 | 0.03% | |
12 | 应收利息 | 0.36 | 0.00% | |