序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 23,828.04 | 93.63% | |
2 | 制造业 | 12,628.69 | 49.62% | |
3 | 金融业 | 2,057.06 | 8.08% | |
4 | 采矿业 | 1,989.09 | 7.82% | |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,894.65 | 7.44% | |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,670.27 | 6.56% | |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 661.52 | 2.60% | |
8 | 批发和零售业 | 559.82 | 2.20% | |
9 | 建筑业 | 557.38 | 2.19% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 513.19 | 2.02% | |
11 | 房地产业 | 434.51 | 1.71% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 354.71 | 1.39% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 246.61 | 0.97% | |
14 | 卫生和社会工作 | 162.09 | 0.64% | |
15 | 综合 | 65.22 | 0.26% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 33.22 | 0.13% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 22,683.73 | 93.59% | |
2 | 制造业 | 13,080.98 | 53.97% | |
3 | 采矿业 | 2,492.34 | 10.28% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761.89 | 7.27% | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,576.27 | 6.50% | |
6 | 金融业 | 1,361.85 | 5.62% | |
7 | 批发和零售业 | 742.59 | 3.06% | |
8 | 房地产业 | 368.16 | 1.52% | |
9 | 建筑业 | 350.65 | 1.45% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 333.58 | 1.38% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 264.97 | 1.09% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 148.88 | 0.61% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 86.00 | 0.35% | |
14 | 卫生和社会工作 | 62.70 | 0.26% | |
15 | 综合 | 41.75 | 0.17% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 11.13 | 0.05% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 23,656.04 | 94.73% | |
2 | 制造业 | 11,277.46 | 45.16% | |
3 | 金融业 | 3,841.78 | 15.38% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,274.52 | 9.11% | |
5 | 采矿业 | 1,830.80 | 7.33% | |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630.21 | 6.53% | |
7 | 批发和零售业 | 747.88 | 2.99% | |
8 | 房地产业 | 604.13 | 2.42% | |
9 | 建筑业 | 389.74 | 1.56% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 363.84 | 1.46% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 248.28 | 0.99% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 207.72 | 0.83% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 92.31 | 0.37% | |
14 | 卫生和社会工作 | 80.16 | 0.32% | |
15 | 综合 | 53.80 | 0.22% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 13.42 | 0.05% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 26,636.79 | 93.23% | |
2 | 制造业 | 11,147.60 | 39.02% | |
3 | 金融业 | 5,098.32 | 17.85% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,020.18 | 10.57% | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,918.67 | 6.72% | |
6 | 采矿业 | 1,905.07 | 6.67% | |
7 | 房地产业 | 867.63 | 3.04% | |
8 | 批发和零售业 | 666.79 | 2.33% | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 570.68 | 2.00% | |
10 | 建筑业 | 425.78 | 1.49% | |
11 | 交通运输、仓储和邮政业 | 421.43 | 1.48% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 246.93 | 0.86% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 208.12 | 0.73% | |
14 | 综合 | 66.24 | 0.23% | |
15 | 卫生和社会工作 | 58.31 | 0.20% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 15.05 | 0.05% | |