公布净值: | 2.269元(2020/1/22) | 增长值: | 0.0320元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.43% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601398 | 工商银行 | 6.10% | 592.25 |
601318 | 中国平安 | 5.75% | 49.50 |
000333 | 美的集团 | 4.84% | 52.60 |
000568 | 泸州老窖 | 4.73% | 43.15 |
002594 | 比亚迪 | 4.63% | 42.82 |
600048 | 保利地产 | 4.21% | 179.24 |
601233 | 桐昆股份 | 3.48% | 93.07 |
600487 | 亨通光电 | 3.38% | 50.28 |
300383 | 光环新网 | 3.17% | 144.52 |
600079 | 人福医药 | 3.03% | 102.24 |
资料截止至最新季报 |