序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 102,718.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 93,707.76 | 91.23% | |
3 | 银行存款 | 11,325.60 | 11.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,325.60 | 11.02% | |
5 | 其它资产 | 4,773.43 | 4.65% | |
6 | 应收证券清算款 | 4,083.26 | 3.98% | |
7 | 应收申购款 | 626.50 | 0.61% | |
8 | 交易保证金 | 58.54 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 2.61 | 0.00% | |
10 | 待摊费用 | 2.51 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,187.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 52,792.08 | 90.73% | |
3 | 银行存款 | 4,227.87 | 7.27% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,227.87 | 7.26% | |
5 | 其它资产 | 2,394.01 | 4.11% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,296.64 | 3.95% | |
7 | 交易保证金 | 65.02 | 0.11% | |
8 | 应收申购款 | 30.98 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 1.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 48,067.13 | 100.00% | |
2 | 股票 | 43,302.87 | 90.09% | |
3 | 银行存款 | 6,058.26 | 12.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,058.26 | 12.60% | |
5 | 其它资产 | 128.51 | 0.27% | |
6 | 交易保证金 | 80.06 | 0.17% | |
7 | 应收申购款 | 47.12 | 0.10% | |
8 | 应收利息 | 1.32 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 49,990.92 | 100.00% | |
2 | 股票 | 46,433.35 | 92.88% | |
3 | 银行存款 | 3,877.21 | 7.76% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,877.21 | 7.75% | |
5 | 其它资产 | 1,530.74 | 3.06% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,104.49 | 2.21% | |
7 | 应收申购款 | 306.80 | 0.61% | |
8 | 交易保证金 | 118.29 | 0.24% | |
9 | 应收利息 | 1.16 | 0.00% | |