序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601677 | 明泰铝业 | 6,115.98 | 380.82 | 5.95% | 16 |
2 | 000910 | 大亚圣象 | 4,977.07 | 263.62 | 4.85% | 40 |
3 | 002035 | 华帝股份 | 4,781.44 | 174.82 | 4.65% | 47 |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 4,471.99 | 174.21 | 4.35% | 65 |
5 | 000513 | 丽珠集团 | 4,053.35 | 74.63 | 3.95% | 30 |
6 | 600039 | 四川路桥 | 4,020.45 | 924.24 | 3.91% | 2 |
7 | 000725 | 京东方A | 3,974.06 | 1,676.82 | 3.87% | 121 |
8 | 002234 | 民和股份 | 3,753.35 | 139.58 | 3.65% | 39 |
9 | 002408 | 齐翔腾达 | 3,745.43 | 642.44 | 3.65% | 6 |
10 | 002543 | 万和电气 | 3,469.42 | 194.80 | 3.38% | 9 |
重仓股合计 | 43,362.54 | 4,645.98 | 42.21% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002367 | 康力电梯 | 3,715.72 | 241.28 | 6.39% |
2 | 600475 | 华光股份 | 3,665.58 | 225.02 | 6.30% |
3 | 601677 | 明泰铝业 | 3,475.48 | 260.53 | 5.97% |
4 | 002543 | 万和电气 | 3,447.83 | 186.47 | 5.93% |
5 | 002271 | 东方雨虹 | 2,924.60 | 169.74 | 5.03% |
6 | 000910 | 大亚科技 | 2,718.90 | 175.98 | 4.67% |
7 | 600298 | 安琪酵母 | 2,487.97 | 139.46 | 4.28% |
8 | 002394 | 联发股份 | 2,407.07 | 159.41 | 4.14% |
9 | 600197 | 伊力特 | 2,390.82 | 158.96 | 4.11% |
10 | 600644 | 乐山电力 | 2,359.78 | 288.48 | 4.06% |
重仓股合计 | 29,593.75 | 2,005.33 | 50.88% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600475 | 华光股份 | 2,920.85 | 193.05 | 6.08% |
2 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2,707.84 | 319.70 | 5.63% |
3 | 600093 | 禾嘉股份 | 2,509.55 | 194.39 | 5.22% |
4 | 002047 | 宝鹰股份 | 2,315.89 | 203.15 | 4.82% |
5 | 002035 | 华帝股份 | 2,184.49 | 122.93 | 4.54% |
6 | 000018 | 神州长城 | 1,960.38 | 39.51 | 4.08% |
7 | 603898 | 好莱客 | 1,758.54 | 56.75 | 3.66% |
8 | 600658 | 电子城 | 1,723.57 | 151.19 | 3.59% |
9 | 600197 | 伊力特 | 1,715.05 | 135.47 | 3.57% |
10 | 300232 | 洲明科技 | 1,704.80 | 50.07 | 3.55% |
重仓股合计 | 21,500.96 | 1,466.21 | 44.74% |