公布净值: | 2.49元(2020/2/12) | 增长值: | 0.0180元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.73% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600309 | 万华化学 | 5.16% | 19.03 |
600176 | 中国巨石 | 5.08% | 43.60 |
300274 | 阳光电源 | 5.03% | 37.51 |
600782 | 新钢股份 | 5.02% | 106.70 |
600563 | 法拉电子 | 4.99% | 13.75 |
002677 | 浙江美大 | 4.87% | 40.18 |
603589 | 口子窖 | 4.70% | 14.29 |
000568 | 泸州老窖 | 4.58% | 9.70 |
000786 | 北新建材 | 4.30% | 26.71 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4.21% | 32.80 |
资料截止至最新季报 |