翁启森先生,工业工程学硕士,21年证券、基金行业从业经历,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2014年3月至2016年9月同时担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 翁启森 | |
任期 | 2015-6-16~2016-9-21 |
翁启森管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000294 | 华安生态优先股票 | 股票型 | 2015-6-16 | 2016-9-21 | -38.09% | -29.92% |
000549 | 华安大国新经济股票 | 股票型 | 2014-4-15 | 至今 | 47.81% | 73.80% |
040021 | 华安大中华升级 | 股票型 | 2011-5-17 | 至今 | 8.89% | 43.67% |
040018 | 华安香港精选 | 股票型 | 2010-9-19 | 至今 | 19.54% | 38.99% |
南安普顿大学国际金融市场专业硕士,1994年7月至2000年12月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001年1月至2004年3月在浙江中大集团投资部担任投资经理。2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员。2009年9月起加盟国联安基金管理有限公司,先后担任高级研究员和基金经理助理。2012年3月至2014年1月担任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2012年5月至2014年1月兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2012年12月至2014年1月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 施卫平 | |
任期 | 2014-4-30~2015-6-26 |
施卫平管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | 股票型 | 2015-4-24 | 2015-6-26 | -4.57% | -4.80% |
000708 | 华安安享混合 | 混合型 | 2015-1-23 | 2015-6-26 | 25.09% | 5.60% |
040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 2014-4-30 | 2015-6-26 | 106.92% | 87.72% |
000294 | 华安生态优先股票 | 股票型 | 2014-4-30 | 2015-6-26 | 106.92% | 103.63% |
255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 2012-12-1 | 2014-1-9 | 2.40% | 31.75% |
257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 2012-5-29 | 2014-1-9 | -15.15% | 35.38% |
257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 2012-3-31 | 2014-1-9 | -10.39% | 36.19% |
历任奥普诺管理咨询有限公司、中山证券、海通证券研究员,2010年3月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2013年4月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金及华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2013年10月起同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 李冠宇 | |
任期 | 2013-11-28~2014-12-30 |
李冠宇管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000294 | 华安生态优先股票 | 股票型 | 2013-11-28 | 2014-12-30 | 42.64% | 22.30% |
040001 | 华安创新 | 股票型 | 2013-10-29 | 2014-12-30 | 48.71% | 15.32% |
040015 | 华安动态灵活配置 | 混合型 | 2013-4-8 | 2014-4-23 | -6.52% | 15.49% |
040025 | 华安科技动力 | 股票型 | 2013-4-8 | 2014-12-30 | 43.15% | 62.98% |
Copyright © U8基金网