您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国联安德盛精选(代码:257020,257021)净值估算图及单位净值走势图

国联安德盛精选净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.982元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0020元 增长率:0.20% 
投资风格:成长型 类型: 开放式   申购费率上限:1.5%  赎回费率上限:0.5%  当前规模:38.03亿 交易状态:开放申购
基金经理:魏东、刘斌 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 成立日期:2005-12-28
基金重仓股
代码 名称 比例
002450 康得新 8.44%
000651 格力电器 5.80%
002142 宁波银行 5.57%
600066 宇通客车 4.89%
300166 东方国信 4.59%
002007 华兰生物 4.46%
600309 万华化学 4.07%
603766 隆鑫通用 4.04%
300408 三环集团 3.67%
002138 顺络电子 3.62%

资料截止至2016-9-30
国联安德盛精选(257020)代销银行 (各家银行代销一览)
中信银行,平安银行,渤海银行,交通银行,中国建设银行,中国工商银行,上海浦东发展银行,中国银行,华夏银行,招商银行,宁波银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  21 0 国联安精选混合:更新招募说明书(2017年2月)u8基金网 2-10 00:00 2-10
  9 0 国联安基金:关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  10 0 国联安基金:关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  12 0 国联安基金:基金资产净值日报表u8基金网 12-31 00:00 12-31
  7 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  3 0 国联安基金:关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  4 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  1 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  3 0 国联安精选混合:2016年第三季度报告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  8 0 国联安基金:关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
  12 0 国联安基金:关于旗下基金所持德尔未来股票估值调整的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  8 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  17 0 国联安精选混合:分红公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  7 0 国联安基金:关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 9-3 00:00 9-3
  5 0 国联安精选:2016年半年度报告u8基金网 9-3 00:00 9-3
  5 0 国联安基金:关于旗下基金所持德尔未来股票估值调整的公告u8基金网 9-3 00:00 9-3
  9 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  6 0 国联安基金:关于旗下基金所持西王食品等股票估值调整的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  8 0 国联安基金:关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  6 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  9 0 国联安基金:关于旗下基金所持格力电器股票估值调整的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  5 0 国联安基金:高级管理人员变更公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  3 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  6 0 国联安基金:关于旗下基金所持西王食品等股票估值调整的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持汇冠股份股票估值调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  30 0 国联安基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  16 0 国联安基:关于旗下基金所持惠博普等股票估值调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  13 0 国联安基金:关于旗下基金所持神州信息等股票估值调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持康耐特等股票估值调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持浦发银行股票估值调整的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  38 0 国联安基金:关于旗下基金参加北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  36 0 国联安基金:关于调整旗下开放式基金申购金额下限及最低持有金额下限的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持长安汽车等股票估值调整的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  30 0 国联安精选混合:2015年年度报告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  22 0 国联安基金:关于旗下基金所持完美环球(002624)估值调整的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  27 0 国联安基金:关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  26 0 国联安基金:关于旗下基金所持牧原股份股票估值调整的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持股票估值调整的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  30 0 国联安基金:关于旗下基金所持金亚科技股票估值调整的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持浦发银行股票估值调整的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  31 0 国联安基金:关于旗下基金参加北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  30 0 国联安基金:关于调整旗下开放式基金申购金额下限及最低持有金额下限的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  27 0 国联安基金:关于旗下基金所持长安汽车等股票估值调整的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  26 0 国联安精选混合:2015年年度报告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  22 0 国联安基金:关于旗下基金所持完美环球(002624)估值调整的公告u8基金网 3-31 00:00 3-31
  28 0 国联安基金:关于旗下基金所持股票估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  25 0 国联安基金:关于旗下基金所持金亚科技股票估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  26 0 国联安基金:关于旗下基金所持浦发银行股票估值调整的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  30 0 国联安基金:关于旗下基金参加北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  28 0 国联安基金:关于调整旗下开放式基金申购金额下限及最低持有金额下限的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网