历任奥普诺管理咨询有限公司、中山证券、海通证券研究员,2010年3月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2013年4月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金及华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2013年10月起同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 李冠宇 | |
任期 | 2013-4-8~2014-12-30 |
李冠宇管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000294 | 华安生态优先股票 | 股票型 | 2013-11-28 | 2014-12-30 | 42.64% | 22.30% |
040001 | 华安创新 | 股票型 | 2013-10-29 | 2014-12-30 | 48.71% | 15.32% |
040015 | 华安动态灵活配置 | 混合型 | 2013-4-8 | 2014-4-23 | -6.52% | 15.49% |
040025 | 华安科技动力 | 股票型 | 2013-4-8 | 2014-12-30 | 43.15% | 62.98% |
汪光成先生,管理学博士,持有基金从业资格证书,11年证券、基金行业从业经历, 2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2009年3月27日起担任华安创新基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安科技动力股票的基金经理。2012年6月起担任基金投资部副总监。 | ||
姓名 | 汪光成 | |
任期 | 2011-12-20~2013-10-29 |
汪光成管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
040008 | 华安优选 | 股票型 | 2013-3-2 | 2013-10-29 | -9.78% | 0.16% |
040025 | 华安科技动力 | 股票型 | 2011-12-20 | 2013-10-29 | -3.93% | 33.70% |
040001 | 华安创新 | 股票型 | 2009-3-27 | 2013-10-29 | -10.34% | 3.71% |
040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 2008-2-13 | 2009-3-27 | -47.13% | -30.45% |
500009 | 基金安顺 | 封闭式 | 2008-2-13 | 2009-3-27 | -47.13% | ---- |
Copyright © U8基金网