公布净值: | 1.67元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.30% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000651 | 格力电器 | 1.85% | 23.29 |
603885 | 吉祥航空 | 1.58% | 56.87 |
002415 | 海康威视 | 1.22% | 17.15 |
002027 | 分众传媒 | 1.11% | 43.50 |
600188 | 兖州煤业 | 1.10% | 41.56 |
000001 | 平安银行 | 1.01% | 41.71 |
000333 | 美的集团 | 0.99% | 9.86 |
603368 | 柳州医药 | 0.96% | 11.07 |
600019 | 宝钢股份 | 0.93% | 59.31 |
600298 | 安琪酵母 | 0.82% | 13.84 |
资料截止至最新季报 |