公布净值: | 1.958元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0290元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.50% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002511 | 中顺洁柔 | 4.65% | 312.56 |
002258 | 利尔化学 | 3.63% | 245.67 |
600529 | 山东药玻 | 3.48% | 171.92 |
603686 | 龙马环卫 | 2.24% | 93.37 |
300365 | 恒华科技 | 2.05% | 70.93 |
300145 | 中金环境 | 1.80% | 164.58 |
002436 | 兴森科技 | 1.53% | 285.20 |
600038 | 中直股份 | 1.40% | 32.91 |
000902 | 新洋丰 | 1.12% | 125.78 |
600562 | 国睿科技 | 1.06% | 48.39 |
资料截止至最新季报 |