![]() |
韩广哲先生:博士学位。曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,并曾就职于华夏基金管理有限公司,曾担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,自2012年11月20日担任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。 | |
姓名 | 韩广哲 | |
任期 | 2012-11-20~2013-12-17 |
韩广哲管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150047 | 银华消费分级瑞吉 | 创新型 | 2012-11-20 | 2013-12-17 | 7.08% | 0.09% |
150048 | 银华消费分级瑞祥 | 创新型 | 2012-11-20 | 2013-12-17 | 7.08% | 36.00% |
161818 | 银华消费分级 | 创新型 | 2012-11-20 | 2013-12-17 | 7.08% | 27.38% |
![]() |
王琦先生,清华大学物理系理学学士,经管学院数量经济学硕士,中国人民银行研究生部国际金融学博士。曾任职于中国建设银行总行,历任投资研究分析、结构性期权产品投研分析、投资组合管理等岗位,并担任金融工程和衍生品分析师。2010年8月加盟银华基金管理有限公司,任职于量化投资部,负责量化投资交易策略的研发,自2011年3月17日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理。2011年9月28日起任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,6年证券从业经验。自2011年12月28日起兼任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,自2012年3月27日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。自 2012年 9月 4日起担任银华中证内地资源指数分级基金基金经理。 | |
姓名 | 王琦 | |
任期 | 2012-3-27~2012-12-3 |
王琦管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150047 | 银华消费分级瑞吉 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | 5.11% |
150048 | 银华消费分级瑞祥 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | -16.24% |
161818 | 银华消费分级 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | -11.62% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | -19.94% |
150059 | 银华金瑞 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | 6.83% |
150060 | 银华鑫瑞 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | -37.80% |
150030 | 银华中证90金利 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | 11.90% |
150031 | 银华中证90鑫利 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | -78.28% |
161816 | 银华中证等权90指数分级 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | -35.96% |
![]() |
杨靖先生:经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2009年9月29日起担任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理,自2011年9月28日起兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。 | |
姓名 | 杨靖 | |
任期 | 2011-9-28~2012-4-13 |
杨靖管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
160616 | 鹏华中证500 | 股票型 | 2013-3-30 | 2014-12-6 | 31.34% | 52.92% |
160620 | 鹏华资源分级 | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 26.10% |
150100 | 鹏华资源分级A | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 5.60% |
150101 | 鹏华资源分级B | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 46.60% |
150047 | 银华消费分级瑞吉 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | 4.04% |
150048 | 银华消费分级瑞祥 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | -5.50% |
161818 | 银华消费分级 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | -3.58% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2011-9-28 | 至今 | 105.28% | 173.09% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2009-9-30 | 2012-4-13 | -15.12% | -16.21% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2009-9-29 | 2012-4-13 | -14.35% | -15.48% |
160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 2009-4-3 | 2014-12-6 | 21.40% | 20.84% |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2007-4-27 | 2009-10-13 | -21.91% | 7.50% |
150046 | 天弘丰利分级债券B | 创新型 | 至今 | 0.00% | 0.00% |
Copyright © U8基金网