谢可先生,国籍中国,经济学硕士,11年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作,2009年10月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。谢可先生具备基金从业资格。 | ||
姓名 | 谢可 | |
任期 | 2009-10-13~2014-7-26 |
谢可管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2009-10-13 | 2014-7-26 | -27.57% | -20.16% |
顾少华先生,工学学士,11年证券从业经验。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理公司从事研究工作;2005年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年7月起担任普惠证券投资基金基金经理助理。2007年8月至今担任本基金基金经理。 | ||
姓名 | 顾少华 | |
任期 | 2007-8-29~2009-10-13 |
顾少华管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2007-8-29 | 2009-10-13 | -42.53% | -23.21% |
张卓先生,国籍中国,管理学硕士。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。 | ||
姓名 | 张卓 | |
任期 | 2007-8-29~2009-1-17 |
张卓管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 2011-1-28 | 2013-3-15 | -17.23% | -16.29% |
160603 | 鹏华收益 | 混合型 | 2009-1-17 | 至今 | 151.25% | 240.93% |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2007-8-29 | 2009-1-17 | -61.75% | -48.36% |
程世杰先生,国籍中国,经济学硕士,2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理,2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金(2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2012年4月起至今兼任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理,现同时担任基金管理部总经理,投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。 | ||
姓名 | 程世杰 | |
任期 | 2007-4-27~2007-8-29 |
程世杰管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
206012 | 鹏华价值精选 | 股票型 | 2012-4-16 | 2014-7-26 | -9.78% | -3.20% |
206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 2009-9-9 | 2011-5-24 | -6.08% | -11.20% |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2007-4-27 | 2007-8-29 | 35.89% | 40.00% |
160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 2007-4-20 | 至今 | 37.00% | 142.94% |
杨靖先生:经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2009年9月29日起担任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理,自2011年9月28日起兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 杨靖 | |
任期 | 2007-4-27~2009-10-13 |
杨靖管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
160616 | 鹏华中证500 | 股票型 | 2013-3-30 | 2014-12-6 | 31.34% | 52.92% |
160620 | 鹏华资源分级 | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 26.10% |
150100 | 鹏华资源分级A | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 5.60% |
150101 | 鹏华资源分级B | 分级型 | 2012-9-27 | 2014-12-6 | 42.86% | 46.60% |
150047 | 银华消费分级瑞吉 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | 4.04% |
150048 | 银华消费分级瑞祥 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | -5.50% |
161818 | 银华消费分级 | 创新型 | 2011-9-28 | 2012-4-13 | -1.38% | -3.58% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2011-9-28 | 至今 | 105.28% | 173.09% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2009-9-30 | 2012-4-13 | -15.12% | -16.21% |
180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 2009-9-29 | 2012-4-13 | -14.35% | -15.48% |
160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 2009-4-3 | 2014-12-6 | 21.40% | 20.84% |
160611 | 鹏华优质治理 | 混合型 | 2007-4-27 | 2009-10-13 | -21.91% | 7.50% |
150046 | 天弘丰利分级债券B | 创新型 | 至今 | 0.00% | 0.00% |
Copyright © U8基金网