您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金经理
鹏华中证500详情
鹏华中证500(160616)基金经理
进入鹏华中证500基金主页
杨靖先生:经济学硕士。曾在中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。2007年11月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2009年9月29日起担任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理,自2011年9月28日起兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。
姓名 杨靖
任期 2013-3-30~2014-12-6
杨靖管理过的基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 上证回报 任职回报
160616 鹏华中证500 股票型 2013-3-30 2014-12-6 31.34% 52.92%
160620 鹏华资源分级 分级型 2012-9-27 2014-12-6 42.86% 26.10%
150100 鹏华资源分级A 分级型 2012-9-27 2014-12-6 42.86% 5.60%
150101 鹏华资源分级B 分级型 2012-9-27 2014-12-6 42.86% 46.60%
150047 银华消费分级瑞吉 创新型 2011-9-28 2012-4-13 -1.38% 4.04%
150048 银华消费分级瑞祥 创新型 2011-9-28 2012-4-13 -1.38% -5.50%
161818 银华消费分级 创新型 2011-9-28 2012-4-13 -1.38% -3.58%
180013 银华领先策略 股票型 2011-9-28 至今 105.28% 173.09%
180013 银华领先策略 股票型 2009-9-30 2012-4-13 -15.12% -16.21%
180013 银华领先策略 股票型 2009-9-29 2012-4-13 -14.35% -15.48%
160615 鹏华沪深300 股票型 2009-4-3 2014-12-6 21.40% 20.84%
160611 鹏华优质治理 混合型 2007-4-27 2009-10-13 -21.91% 7.50%
150046 天弘丰利分级债券B 创新型 至今 0.00% 0.00%

方南先生,国籍中国,工商管理硕士,11年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司,上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部(原)研究员、金融工程部(原)总经理助理、鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理助理。 2010年2月至今担任鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2011年9月起兼任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,现同时担任量化投资部总经理助理。方南先生具备基金从业资格。
姓名 方南
任期 2010-2-5~2013-3-30
方南管理过的基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 上证回报 任职回报
206010 鹏华深证民营联接 股票型 2011-9-2 2013-3-16 -9.88% -15.15%
159911 鹏华深证民营ETF 股票型 2011-9-2 2013-3-16 -9.88% -17.23%
206005 鹏华上证民企ETF联接 股票型 2010-8-5 2013-3-30 -14.66% -5.30%
510073 鹏华上证民企ETF 股票型 2010-8-5 2013-3-30 -14.66% -5.50%
160616 鹏华中证500 股票型 2010-2-5 2013-3-30 -23.91% -28.20%


 
Copyright © U8基金网