您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
银华中证等权90指数分级(代码:161816)净值估算图及单位净值走势图

银华中证等权90指数分级净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.051元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0040元 增长率:0.38% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限:1.2%  赎回费率上限:0.5%  当前规模:8.01亿 交易状态:开放申购
基金经理:张凯 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-3-17
基金重仓股
代码 名称 比例
600048 保利地产 1.30%
000728 国元证券 1.26%
000333 美的集团 1.24%
000768 中航飞机 1.24%
000402 金融街 1.23%
002236 大华股份 1.22%
000338 潍柴动力 1.22%
002415 海康威视 1.21%
000651 格力电器 1.20%
601668 中国建筑 1.18%

资料截止至2016-9-30
银华中证等权90指数分级(161816)代销银行 (各家银行代销一览)
北京银行,中国建设银行,中国银行,中国工商银行,中国农业银行,交通银行,中国民生银行,招商银行,上海浦东发展银行,宁波银行,华夏银行,深圳发展银行,上海农村商业银行,东莞银行,杭州银行,乌鲁木齐市商业银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  19 0 银华中证等权90指数分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  13 0 银华基金:2016年12月31日基金净值公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  11 0 银华中证等权90指数分级: 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  2 0 银华基金: 关于旗下部分基金持有的嘉事堂估值方法调整的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  1 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  1 0 银华基金:关于暂停深圳腾元基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  8 0 银华基金:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  9 0 银华基金:关于增加民生证券为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  5 0 银华基金:直销机构银行账户名称变更公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  5 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  6 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  7 0 银华基金:关于增加昆仑银行为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  8 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  9 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  9 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  7 0 银华基金:法定名称变更公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  2 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  4 0 银华基金:关于在中山证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  6 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的天通股份估值方法调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  6 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的中环股份估值方法调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 银华中证等权90指数分级:2016年第二季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  7 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  5 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  4 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  3 0 银华基金:关于网上直销系统开展通联支付招商银行卡费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  2 0 银华基金:关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  0 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  0 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  0 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  14 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的兴民钢圈估值方法调整的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  21 0 银华基金:关于开通通联支付渠道网上直销定期定额申购业务的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  23 0 银华基金:关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  11 0 银华基金:关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  31 0 银华基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  13 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的启明星辰估值方法调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  13 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的东方网络估值方法调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  11 0 银华基金:关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  10 0 银华基金:关于旗下部分基金在大同证券开通定期定额投资业务的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  16 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的大同煤业估值方法调整的公告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  21 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的杰瑞股份、光线传媒、富春通信估值方法调整的公告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  20 0 银华基金:关于旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  23 0 银华中证等权90指数分级:2016年第1季度报告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  34 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的银之杰估值方法调整的公告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  17 0 银华基金:关于高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告u8基金网 4-30 00:00 4-30
  24 0 银华中证等权90指数分级:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 4-30 00:00 4-30
  37 0 银华中证等权90指数分级:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 4-30 00:00 4-30
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网