2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司金融工程助理分析师、基金经理助理等职务。 | ||
姓名 | 张凯 | |
任期 | 2012-11-14(在任) |
张凯管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150030 | 银华中证90金利 | 创新型 | 2012-11-14 | 至今 | 138.91% | -1.28% |
150031 | 银华中证90鑫利 | 创新型 | 2012-11-14 | 至今 | 138.91% | -2.29% |
161816 | 银华中证等权90指数分级 | 创新型 | 2012-11-14 | 至今 | 138.91% | -1.78% |
王琦先生,清华大学物理系理学学士,经管学院数量经济学硕士,中国人民银行研究生部国际金融学博士。曾任职于中国建设银行总行,历任投资研究分析、结构性期权产品投研分析、投资组合管理等岗位,并担任金融工程和衍生品分析师。2010年8月加盟银华基金管理有限公司,任职于量化投资部,负责量化投资交易策略的研发,自2011年3月17日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理。2011年9月28日起任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,6年证券从业经验。自2011年12月28日起兼任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,自2012年3月27日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。自 2012年 9月 4日起担任银华中证内地资源指数分级基金基金经理。 | ||
姓名 | 王琦 | |
任期 | 2011-3-17~2012-12-3 |
王琦管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150047 | 银华消费分级瑞吉 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | 5.11% |
150048 | 银华消费分级瑞祥 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | -16.24% |
161818 | 银华消费分级 | 创新型 | 2012-3-27 | 2012-12-3 | -16.51% | -11.62% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | -19.94% |
150059 | 银华金瑞 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | 6.83% |
150060 | 银华鑫瑞 | 创新型 | 2011-12-8 | 2012-12-3 | -15.88% | -37.80% |
150030 | 银华中证90金利 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | 11.90% |
150031 | 银华中证90鑫利 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | -78.28% |
161816 | 银华中证等权90指数分级 | 创新型 | 2011-3-17 | 2012-12-3 | -32.36% | -35.96% |
Copyright © U8基金网