序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,203.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,555.10 | 83.52% | |
3 | 银行存款 | 4,369.34 | 15.49% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,369.34 | 15.49% | |
5 | 其它资产 | 514.54 | 1.82% | |
6 | 应收证券清算款 | 470.30 | 1.67% | |
7 | 交易保证金 | 41.64 | 0.15% | |
8 | 应收申购款 | 1.80 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.81 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,489.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,810.99 | 80.05% | |
3 | 银行存款 | 6,453.95 | 16.77% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,453.95 | 16.76% | |
5 | 其它资产 | 3,816.58 | 9.92% | |
6 | 应收证券清算款 | 3,761.43 | 9.77% | |
7 | 交易保证金 | 34.40 | 0.09% | |
8 | 应收申购款 | 18.16 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 2.59 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,971.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,069.17 | 79.63% | |
3 | 银行存款 | 7,856.11 | 27.12% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,856.11 | 27.11% | |
5 | 其它资产 | 1,701.62 | 5.87% | |
6 | 应收申购款 | 1,677.63 | 5.79% | |
7 | 交易保证金 | 22.62 | 0.08% | |
8 | 应收利息 | 1.38 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 27,486.20 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,119.34 | 80.47% | |
3 | 银行存款 | 6,329.61 | 23.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,329.61 | 23.02% | |
5 | 其它资产 | 66.49 | 0.24% | |
6 | 交易保证金 | 53.11 | 0.19% | |
7 | 应收申购款 | 12.48 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 0.91 | 0.00% | |