公布净值: | 1.116元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.90% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
新华基金:关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 2015-4-22 |
新华鑫安保本一号混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
新华基金:关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠 | 2015-3-27 |
新华鑫安保本一号混合:2014年年度报告 | 2015-3-27 |
新华鑫安保本一号混合:招募说明书(更新)摘要 | 2015-2-16 |
新华基金:关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠 | 2015-2-16 |
新华鑫安保本一号混合:过渡期申购申请确认比例的 | 2015-1-20 |
新华鑫安保本一号混合:2014年第4季度报告 | 2015-1-20 |
新华鑫安保本一号混合:第一个保本期转入第二个保 | 2015-1-10 |
新华鑫安保本一号混合:过渡期申购申请确认比例的 | 2015-1-10 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |