公布净值: | 1.253元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.64% | ||
投资风格: | 股票型QDII | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 赵磊 | 基金管理人: | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
诺安基金:关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠 | 2015-5-7 |
诺安全球收益不动产(QDII):招募说明书(更 | 2015-5-7 |
诺安基金:关于旗下部分基金参加同花顺费率优惠活 | 2015-4-30 |
诺安基金:关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-4-30 |
诺安全球收益不动产(QDII):2015年第1 | 2015-4-23 |
诺安基金:关于直销网上交易开展基金认购费率优惠 | 2015-4-23 |
诺安基金:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-31 |
诺安基金:关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-3-31 |
诺安全球收益不动产(QDII):2014年度报 | 2015-3-26 |
诺安基金:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-26 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |