公布净值: | 1.074元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.47% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
招商沪深300地产等权重指数分级:不定期份额折 | 2015-5-29 |
地产分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公 | 2015-5-29 |
招商沪深300地产等权重指数分级:可能发生不定 | 2015-5-27 |
招商沪深300地产等权重指数分级:关于办理不定 | 2015-5-27 |
招商沪深300地产等权重指数分级:可能发生不定 | 2015-5-26 |
地产分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 | 2015-5-26 |
招商沪深300地产等权重指数分级:变更场内基金 | 2015-5-20 |
地产分级:增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
招商沪深300地产等权重指数分级:2015年第 | 2015-4-23 |
招商沪深300地产等权重指数分级:可能发生不定 | 2015-4-23 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |