公布净值: | 1.349元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.20% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2015-6-3 |
国投瑞利:关于估值调整的公告 | 2015-6-3 |
国投瑞利:关于估值调整的公告 | 2015-5-23 |
国投瑞利:关于投资非公开发行股票的公告 | 2015-4-30 |
国投瑞利:基金份额上市交易公告书 | 2015-4-28 |
国投瑞银瑞利灵活配置混合:关于基金合同生效公告 | 2015-2-6 |
国投瑞银瑞利灵活配置混合:关于提前结束募集的公 | 2015-1-30 |
国投瑞银瑞利灵活配置混合:关于新增代销机构的公 | 2015-1-19 |
国投瑞银瑞利灵活配置混合:上网发售提示性公告 | 2015-1-19 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |