公布净值: | 0.798元(2015-6-12) | 增长值: | -0.0280元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -3.39% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与国都证券网 | 2015-6-11 |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-11 |
鹏华高铁分级:上市交易公告书 | 2015-6-5 |
鹏华高铁分级:份额上市交易提示性公告 | 2015-6-5 |
鹏华高铁分级:开放日常申购、赎回、转换和定期定 | 2015-5-30 |
高铁B:关于开通份额配对转换业务的公告 | 2015-5-30 |
鹏华高铁分级:延长募集期限的公告 | 2015-5-23 |
鹏华高铁分级:提前结束募集的公告 | 2015-5-23 |
鹏华中证高铁产业指数分级:基金份额发售公告 | 2015-5-18 |
鹏华高铁分级:上网发售提示性公告 | 2015-5-18 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |