公布净值: | 1.0041元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.02% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
工银中证传媒指数分级:传媒A级与传媒B级基金份 | 2015-5-29 |
传媒A级:份额上市交易提示性公告 | 2015-5-29 |
工银中证传媒指数分级:上市交易公告书 | 2015-5-26 |
工银中证传媒指数分级:关于开通转托管及份额配对 | 2015-5-26 |
工银中证传媒指数分级:招募说明书 | 2015-5-4 |
工银中证传媒指数分级:上网发售提示性公告 | 2015-5-4 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |