公布净值: | 1.019元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.39% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
广发聚康混合:开放日常申购、赎回、转换和定期定 | 2015-6-13 |
广发聚康混合:提前结束募集的公告 | 2015-6-2 |
广发聚康混合:基金合同生效公告 | 2015-6-2 |
广发基金:基金行业高级管理人员变更公告 | 2015-5-28 |
广发聚康混合:提前结束募集的公告 | 2015-5-28 |
广发聚康混合:基金份额发售公告 | 2015-5-26 |
广发基金:基金行业高级管理人员变更公告 | 2015-5-26 |
广发聚康混合:基金合同 | 2015-5-22 |
广发聚康混合:基金份额发售公告 | 2015-5-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |