公布净值: | 1.034元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0330元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 3.30% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与国都证券网 | 2015-6-11 |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-11 |
鹏华医药科技股票:提前结束募集的公告 | 2015-6-3 |
鹏华医药科技股票:基金合同生效公告 | 2015-6-3 |
鹏华医药科技股票:关于增加中国建设银行为销售机 | 2015-5-28 |
鹏华医药科技股票:提前结束募集的公告 | 2015-5-28 |
鹏华基金:关于增加中信建投期货有限公司为我司旗 | 2015-5-21 |
鹏华医药科技股票:关于增加中国建设银行为销售机 | 2015-5-21 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |