公布净值: | 0.9347元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0005元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.05% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 红塔红土基金管理有限公司 | 基金托管人: | 平安银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601328 | 交通银行 | 1.49% | 50.00 |
600516 | 方大炭素 | 1.18% | 8.57 |
600201 | 生物股份 | 1.04% | 6.88 |
000661 | 长春高新 | 1.02% | 1.16 |
600392 | 盛和资源 | 0.98% | 10.76 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.96% | 5.12 |
000418 | 小天鹅A | 0.95% | 2.92 |
000703 | 恒逸石化 | 0.93% | 9.05 |
300274 | 阳光电源 | 0.93% | 10.34 |
000006 | 深振业A | 0.90% | 19.15 |
资料截止至最新季报 |