公布净值: | 1.2916元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0086元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.66% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 刘斌 | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 海通证券股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600741 | 华域汽车 | 5.95% | 7.19 |
600036 | 招商银行 | 4.04% | 5.00 |
600377 | 宁沪高速 | 3.66% | 13.33 |
601628 | 中国人寿 | 3.39% | 4.00 |
603260 | 合盛硅业 | 0.44% | 0.28 |
600779 | 水井坊 | 0.42% | 0.32 |
603659 | 璞泰来 | 0.31% | 0.20 |
603533 | 掌阅科技 | 0.21% | 0.17 |
600903 | 贵州燃气 | 0.18% | 0.39 |
603661 | 恒林股份 | 0.16% | 0.08 |
资料截止至最新季报 |