公布净值: | 1.098元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华润元大基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600664 | 哈药股份 | 7.44% | 45.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.21% | 2.29 |
600518 | 康美药业 | 3.94% | 6.62 |
600529 | 山东药玻 | 3.84% | 6.51 |
600566 | 济川药业 | 3.81% | 3.75 |
002727 | 一心堂 | 3.72% | 6.95 |
002422 | 科伦药业 | 3.71% | 5.60 |
002393 | 力生制药 | 3.69% | 4.42 |
002737 | 葵花药业 | 3.61% | 4.39 |
600380 | 健康元 | 3.60% | 12.08 |
资料截止至最新季报 |