公布净值: | 2.209元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0230元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.03% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000858 | 五粮液 | 9.83% | 138.05 |
000998 | 隆平高科 | 8.69% | 378.97 |
601318 | 中国平安 | 8.43% | 135.11 |
300296 | 利亚德 | 6.77% | 389.35 |
300136 | 信维通信 | 6.55% | 144.86 |
300124 | 汇川技术 | 6.49% | 250.83 |
002179 | 中航光电 | 5.88% | 167.44 |
601933 | 永辉超市 | 5.40% | 599.26 |
300012 | 华测检测 | 4.53% | 1,138.10 |
300285 | 国瓷材料 | 4.19% | 235.03 |
资料截止至最新季报 |