公布净值: | 1.552元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.32% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 5.71% | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 4.79% | 1.45 |
603939 | 益丰药房 | 4.59% | 5.58 |
600036 | 招商银行 | 4.39% | 8.38 |
002185 | 华天科技 | 4.21% | 27.36 |
600867 | 通化东宝 | 3.84% | 9.29 |
002262 | 恩华药业 | 3.72% | 14.43 |
000858 | 五粮液 | 3.63% | 2.52 |
300316 | 晶盛机电 | 3.59% | 9.50 |
601233 | 桐昆股份 | 3.55% | 8.74 |
资料截止至最新季报 |