公布净值: | 1.659元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.78% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002050 | 三花智控 | 7.04% | 114.52 |
002640 | 跨境通 | 6.53% | 101.77 |
000858 | 五粮液 | 6.08% | 22.69 |
002027 | 分众传媒 | 5.54% | 117.33 |
002236 | 大华股份 | 5.37% | 69.28 |
002508 | 老板电器 | 4.49% | 27.82 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.37% | 18.15 |
002466 | 天齐锂业 | 4.22% | 23.63 |
000063 | 中兴通讯 | 4.10% | 33.59 |
002583 | 海能达 | 3.82% | 61.55 |
资料截止至最新季报 |