公布净值: | 1.356元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.30% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300274 | 阳光电源 | 6.13% | 34.85 |
002343 | 慈文传媒 | 5.13% | 15.36 |
000888 | 峨眉山A | 4.36% | 43.18 |
000001 | 平安银行 | 4.00% | 32.10 |
002327 | 富安娜 | 4.00% | 40.84 |
000429 | 粤高速A | 3.81% | 50.10 |
002258 | 利尔化学 | 3.68% | 24.26 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.59% | 23.51 |
002714 | 牧原股份 | 3.42% | 6.91 |
300463 | 迈克生物 | 3.34% | 14.86 |
资料截止至最新季报 |