公布净值: | 1.44元(2020/1/20) | 增长值: | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.07% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 李亚、邓栋 | 基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600201 | 生物股份 | 4.91% | 130.69 |
300197 | 铁汉生态 | 4.40% | 305.72 |
002001 | 新和成 | 3.36% | 74.60 |
600998 | 九州通 | 2.94% | 131.20 |
002624 | 完美世界 | 1.62% | 40.96 |
601899 | 紫金矿业 | 1.19% | 219.03 |
600138 | 中青旅 | 1.13% | 45.79 |
600025 | 华能水电 | 0.06% | 9.47 |
002916 | 深南电路 | 0.03% | 0.31 |
002920 | 德赛西威 | 0.02% | 0.46 |
资料截止至最新季报 |