公布净值: | 1.6782元(2020/1/21) | 增长值: | -0.0256元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.50% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 9.22% | 192.66 |
600036 | 招商银行 | 5.38% | 271.27 |
600309 | 万华化学 | 4.64% | 178.77 |
000858 | 五粮液 | 4.43% | 81.05 |
002236 | 大华股份 | 2.62% | 165.69 |
601628 | 中国人寿 | 2.52% | 121.13 |
600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 5.27 |
000338 | 潍柴动力 | 2.22% | 388.69 |
601601 | 中国太保 | 2.02% | 71.31 |
000513 | 丽珠集团 | 1.92% | 42.14 |
资料截止至最新季报 |