公布净值: | 1.154元(2020/2/12) | 增长值: | 0.0190元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.67% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600196 | 复星医药 | 4.37% | 25.67 |
600809 | 山西汾酒 | 4.30% | 19.75 |
000858 | 五粮液 | 4.29% | 14.06 |
000513 | 丽珠集团 | 4.26% | 16.75 |
600779 | 水井坊 | 4.19% | 23.41 |
300347 | 泰格医药 | 3.72% | 27.66 |
601100 | 恒立液压 | 3.50% | 33.35 |
601012 | 隆基股份 | 3.14% | 22.56 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.78% | 9.24 |
002258 | 利尔化学 | 2.76% | 44.53 |
资料截止至最新季报 |