公布净值: | 2.47元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.32% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002044 | 美年健康 | 9.75% | 1,141.16 |
601012 | 隆基股份 | 7.97% | 560.00 |
000333 | 美的集团 | 7.80% | 360.00 |
002035 | 华帝股份 | 7.47% | 634.57 |
601318 | 中国平安 | 7.11% | 260.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.10% | 1,800.00 |
002127 | 南极电商 | 5.24% | 1,100.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.05% | 811.32 |
002236 | 大华股份 | 4.63% | 513.65 |
000703 | 恒逸石化 | 3.88% | 459.99 |
资料截止至最新季报 |