序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 263,176.92 | 100.00% | |
2 | 股票 | 235,501.50 | 89.48% | |
3 | 国债及货币资金 | 27,712.65 | 10.53% | |
4 | 银行存款 | 27,712.65 | 10.53% | |
5 | 其它资产 | 1,434.72 | 0.55% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,284.76 | 0.49% | |
7 | 应收申购款 | 73.86 | 0.03% | |
8 | 交易保证金 | 71.08 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 5.02 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 290,898.83 | 100.00% | |
2 | 股票 | 244,514.86 | 84.06% | |
3 | 银行存款 | 47,678.00 | 16.39% | |
4 | 国债及货币资金 | 47,678.00 | 16.38% | |
5 | 其它资产 | 236.35 | 0.08% | |
6 | 应收申购款 | 136.35 | 0.05% | |
7 | 交易保证金 | 90.35 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 9.64 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 278,155.35 | 100.00% | |
2 | 股票 | 241,252.44 | 86.73% | |
3 | 银行存款 | 37,408.12 | 13.45% | |
4 | 国债及货币资金 | 37,408.12 | 13.44% | |
5 | 其它资产 | 312.33 | 0.11% | |
6 | 应收申购款 | 206.27 | 0.07% | |
7 | 交易保证金 | 99.17 | 0.04% | |
8 | 应收利息 | 6.89 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 357,747.45 | 100.00% | |
2 | 股票 | 319,859.74 | 89.41% | |
3 | 银行存款 | 34,728.50 | 9.71% | |
4 | 国债及货币资金 | 34,728.50 | 9.70% | |
5 | 其它资产 | 4,673.13 | 1.31% | |
6 | 应收证券清算款 | 3,898.96 | 1.09% | |
7 | 应收申购款 | 586.26 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 181.10 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 6.81 | 0.00% | |