公布净值: | 1.5763元(2020/2/24) | 增长值: | 0.0106元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.68% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 北京银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002343 | 慈文传媒 | 2.41% | 4.60 |
300145 | 中金环境 | 2.33% | 13.24 |
002518 | 科士达 | 1.86% | 7.70 |
603686 | 龙马环卫 | 1.83% | 4.74 |
601336 | 新华保险 | 1.06% | 1.02 |
600681 | 百川能源 | 0.73% | 3.66 |
601600 | 中国铝业 | 0.73% | 7.40 |
300133 | 华策影视 | 0.49% | 3.08 |
000001 | 平安银行 | 0.20% | 1.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.16% | 1.60 |
资料截止至最新季报 |