公布净值: | 1.968元(2020/2/27) | 增长值: | -0.1800元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -8.38% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000063 | 中兴通讯 | 6.87% | 258.00 |
600487 | 亨通光电 | 3.80% | 128.32 |
300115 | 长盈精密 | 3.76% | 256.00 |
000050 | 深天马A | 2.61% | 180.99 |
002635 | 安洁科技 | 2.58% | 135.08 |
002466 | 天齐锂业 | 2.54% | 65.27 |
000725 | 京东方A | 2.46% | 580.86 |
600703 | 三安光电 | 2.39% | 128.53 |
600498 | 烽火通信 | 2.38% | 112.91 |
300323 | 华灿光电 | 2.27% | 190.06 |
资料截止至最新季报 |