序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 242,480.20 | 100.00% | |
2 | 股票 | 188,394.58 | 77.69% | |
3 | 银行存款 | 25,221.72 | 10.40% | |
4 | 国债及货币资金 | 25,221.72 | 10.40% | |
5 | 其它资产 | 20,110.56 | 8.29% | |
6 | 应收证券清算款 | 20,011.19 | 8.25% | |
7 | 买入返售证券 | 10,000.00 | 4.12% | |
8 | 应收申购款 | 62.91 | 0.03% | |
9 | 交易保证金 | 28.26 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 8.19 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 241,122.59 | 100.00% | |
2 | 股票 | 210,135.46 | 87.15% | |
3 | 银行存款 | 56,649.43 | 23.49% | |
4 | 国债及货币资金 | 56,649.43 | 23.49% | |
5 | 其它资产 | 2,303.81 | 0.96% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,040.87 | 0.85% | |
7 | 应收申购款 | 171.24 | 0.07% | |
8 | 交易保证金 | 79.49 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 12.21 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 256,064.85 | 100.00% | |
2 | 股票 | 177,126.90 | 69.17% | |
3 | 银行存款 | 70,179.89 | 27.41% | |
4 | 国债及货币资金 | 70,179.89 | 27.40% | |
5 | 买入返售证券 | 20,000.00 | 7.81% | |
6 | 其它资产 | 1,690.98 | 0.66% | |
7 | 应收申购款 | 1,461.34 | 0.57% | |
8 | 交易保证金 | 211.48 | 0.08% | |
9 | 应收利息 | 18.16 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 324,828.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 301,408.49 | 92.79% | |
3 | 银行存款 | 35,000.77 | 10.78% | |
4 | 国债及货币资金 | 35,000.77 | 10.77% | |
5 | 其它资产 | 4,581.23 | 1.41% | |
6 | 应收申购款 | 3,885.76 | 1.20% | |
7 | 应收证券清算款 | 545.35 | 0.17% | |
8 | 交易保证金 | 142.31 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 7.80 | 0.00% | |